クリニック建築に関わる申請スケジュール(移転新築の場合) | |||||
時期 | 申請書類名 | 管轄 | 提出先 | 手数料 | 審査期間 |
着工6ヶ月前 | まちづくり条例、協議申請書提出 | 都市計画課(市) | 同左 | 1ヶ月〜 | |
↓ | 景観計画区域内行為の届出(建築確認申請30日前) | 景観政策課(市) | 〃 | ||
↓ | まちづくり条例、通知文の交付 | 都市計画課(市) | |||
着工4ヶ月半前 | まちづくり条例、開発事業計画書、誓約書提出 | 〃 | 同左 | ||
↓ | まちづくり条例、看板様式、届出書提出。標識の設置 | 〃 | 〃 | ||
着工4ヶ月前 | 建設地に看板30日間設置 | 〃 | 〃 | ||
着工3ヶ月半前 | 雨水排水計画書事前協議、書類提出 | 内水整備課(市) | 〃 | ||
↓ | 官民境界を記したものを建築確認申請に付けて提出 | 〃 | 〃 | ||
着工3ヶ月前 | まちづくり条例、状況報告書提出 | 都市計画課(市) | 〃 | ||
↓ | 通知文の交付 | 〃 | |||
↓ | バリアフリー新法、条例事前協議 | 建築指導課(市) | 同左 | ||
↓ | 開設許可申請事前相談 | 保健所(市) | 〃 | ||
工事着工 2ヶ月前 |
建築確認申請、現地調査表、工事届、概要提出 ※バリアフリー新法、条例届出、確認申請に添付 |
建築指導課(市) (消防署) |
〃 | 面積、提出先によって 手数料が違います |
1ヶ月〜 |
↓ | 屋外照明設備設置等実施計画書提出(確認提出時) | 景観政策課(市) | 〃 | ||
↓ | 開設許可申請提出(確認提出時) | 保健所(市) | 〃 | 18,000円 | 1〜2週間 |
着工1ヶ月前 | 省エネ法届出(着工21日前) | 建築指導課(市) | 〃 | ||
↓ | 病床設置許可申請 | 医療対策課(県) | 保健所(市) | ||
↓ | 建築確認申請、確認済証交付 | 建築指導課(市) | |||
↓ | 病床設置許可申請、許可書交付 | 保健所(市) | |||
工事着工 | 工事着工 | ||||
屋外広告物工事 1ヶ月前 |
屋外広告物許可申請書提出 (屋外広告物の合計面積が10㎡以上の場合) |
景観政策課(市) | 同左 | 面積によって 手数料が違います |
|
開設1ヶ月前 | 構造設備使用許可申請 | 保健所(市) | 〃 | 22,000円 | 1〜2週間 |
↓ | 完了検査申請書提出、検査日予約 | 建築指導課(市) | 〃 | 面積、提出先によって 手数料が違います |
|
↓ | 消防完了時各種提出書類、提出、検査日予約 | 消防署 | 〃 | ||
↓ | 建築完了検査、検査済証発行交付 | 建築指導課(市) | 〃 | ||
↓ | 消防完了検査、検査済証発行交付 | 消防署 | 〃 | ||
↓ | 営業(給食)開始届(サービス開始直前) | 保健所(市) | 〃 | ||
↓ | 構造設備使用前検査(診療が開始できる状態) | 〃 | 〃 | ||
↓ | 構造設備使用許可書交付 | 〃 | 〃 | ||
開設日 | クリニック開設 | ||||
廃止後10日以内 | 廃止届 | 保健所(市) | 同左 | ||
開設後10日以内 | 開設届 | 〃 | 〃 | ||
開設届受理書交付 | 〃 | 〃 |